M-WAVE
エムウェーブについて
About m-wave
エムウェーブの特徴 FEATURE
テキストが入ります。テキストが入ります。テキストが入ります。テキストが入ります。テキストが入ります。テキストが入ります。テキストが入ります。テキストが入ります。テキストが入ります。テキストが入ります。テキストが入ります。テキストが入ります。テキストが入ります。
施設概要 OUTLINE
| 敷地面積 | 111,500㎡ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建築面積 | 31,300㎡ | ||||||||
| 延べ面積 | 76,100㎡ | ||||||||
| 階数 | 地上3階、地下1階 | ||||||||
| 建物の高さ | 約43m(室内中央高さ 約38m) | ||||||||
| アリーナ |
|
||||||||
| 公園面積 | 4.3ha | ||||||||
| 駐車場/屋外駐車場 | 約550台(臨時駐車場含む) ※イベントにより使用できない場合があります | ||||||||
| 地下駐車場 | 約450台 ※イベントにより使用できない場合があります | ||||||||
| アイスリンク | 400mダブルトラック | ||||||||
| アイスホッケーリンク | 1面(30m×60m) | ||||||||
| 可動スタンド | スポーツ、イベントなど各利用パターンに応じたプリセット機能を持っています。 | ||||||||
| 走行バトン | 1式 吊物:400kg×4点 | ||||||||
| 吊りバトン | 16本 L=12m(3分割で収納) | ||||||||
| 迫り | 約4m×8m(地下からアリーナ面へ荷揚げ可能 約10トン) | ||||||||
| トレーニングルーム | 面積516㎡ トレーニング機器38種類 | ||||||||
| 大型映像装置 | 2画面 1画面の大きさ約39㎡ 表示可能範囲 縦約4.3m×横約9m | ||||||||
| エレベーター | 4基 | ||||||||
| 長野オリンピックミュージアム | 長野オリンピック関連のトーチ・メダル・写真パネル・他の展示 | ||||||||
| 売店 | オリンピックオフィシャルグッズ、JOC公式グッズ、エムウェーブオリジナルグッズ、観光土産物、日用雑貨 |
フロアガイド FLOOR GUIDE
1998 年に開催された長野冬季オリンピックでスピードスケート競技会場として日本中を沸かせた「エムウェーブ」。
冬は世界を代表するアイススケートアリーナとして、夏は多彩なスポーツ・音楽・文化・イベントに対応したアリーナ空間として、さまざまな夢をかなえるステージです。




